以下是2012年白牡丹茶的最新价格表按级别分类,那么2012年白牡丹茶的价格怎么样呢?本文为你提供参考!
2012年不同价格的白牡丹茶:
2012年白牡丹茶的最新价格表:
标准级别 | 价格(元) | 外形 |
特级 | 530(500克) | 外形毫心肥壮,叶张肥嫩,呈波纹隆起,芽叶连枝,叶缘垂卷,叶态自然,叶色灰绿。 |
特级1 | 450 | 外形毫心肥壮,叶张肥嫩。 |
特级2 | 440 | 外形毫心肥壮,叶张肥嫩,呈波纹隆起。 |
特级3 | 420 | 芽叶连枝,叶缘垂卷,叶态自然。 |
特级4 | 410 | 外形毫心肥壮,芽叶连枝,叶缘垂卷。 |
1级 | 400 | 外形毫心肥壮,叶缘垂卷。 |
2级 | 380 | 外形毫心肥壮,汤色杏黄或橙黄清澈。 |
3级 | 370 | 外形毫心肥壮,叶底浅灰,叶脉微红,香味鲜醇。 |
备注: 2012年白牡丹茶的最新价格表是按级别分类,仅供参考!